料金表
銀歯などを白いセラミックなどの歯にしたい方はお気軽にご相談下さい。
お電話でご予約を受け付けております。
説明は医院で患者様の歯の状態などを診させていただいた上で、
希望される内容などを聞かせていただき、自由診療(自費)の料金や治療の期間なども分かりやすくご説明します。
色々な詰め物
区分 | 保険診療 | 自由診療 | 自由診療 |
---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 保険インレー | e-max(セラミックス) | オールジルコニア |
治療代 | 健康保険制度に基づく 一部負担金 | 55,000円
プラス11,000円で5年無料保証 |
55,000円
プラス11,000円で5年無料保証 |
素材 | ▲保険適用の金属 | ◎ガラス系セラミックス | ◎ジルコニア |
色調再現 | ★ | ★★★★ | ★★ |
耐変色性 | ★★長年使用していると黒ずむ | ★★★★★変色なし | ★★★★★変色なし |
強度性 | ★★★★ | ★★★天然歯より若干硬め | ★★★★★天然歯より硬い |
生体親和性 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
長所 | 保険適用内で出来る | 天然の歯に近い色と透明感を再現できる。 金属を使用しないため身体に優しい。プラークがつきづらい | 強度がある。プラークがつきづらい |
短所 | 金属のため目立つ。年月が経つと黒ずむ。プラークがつく | 色は16色から選択。多少料金がかかる。 大臼歯には不向き | 自然な色調再現が難しい。 |
色々な白い歯
区分 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 |
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | メタルボンド | フルジルコニア | e-max(セラミックス) | ゴールド |
治療代 | 99,000円
プラス11,000円で5年無料保証 |
121,000円
プラス11,000円で5年無料保証 |
110,000円
プラス11,000円で5年無料保証 |
143,000円
プラス11,000円で5年無料保証 |
素材セラミックと金属 | ○ | ◎フルジルコニア | ◎ガラス系セラミックス | ◎金合金 |
色調再現 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ |
耐変色性 | ★★★★変色なし | ★★★★★変色なし | ★★★★★変色なし | ★★★★★変色なし |
強度性 | ★★★天然歯より若干硬め | ★★★★天然歯より硬い | ★★★天然歯より若干硬め | ★★★★★ |
生体親和性 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
適応症例 | 被せ物のみ 前歯/奥歯 | 被せ物/詰め物 前歯/奥歯 | 被せ物/詰め物 前歯/奥歯 | 被せ物のみ前歯/奥歯 |
ブリッジ | ○ | ○ | ▲ | |
長所 | 隣の歯に限りなく 近い色と透明感を 再現できる。プラークがつきづらい | 強度がある。プラークがつきづらい | 隣の歯に限りなく近い色と透明感を再現できる。金属を使用しないため 身体に優しい。プラークが つきづらい | 適合性が高い。破損のアクシデントが少ない |
短所 | 多少費用がかかる。歯茎が黒ずむことがある | 色は16色から選択 自然な色調再現が難しい | 料金がかかる。大臼歯には不向き | 見える部分で使うと目立つ |
区分 | 保険診療 | 保険診療 | 保険診療 | 保険診療 |
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | クラウン | 硬質レジン前装冠 | 硬質レジンジャケット冠 | CAD/CAM冠ハイブリット |
治療代 | 健康保険制度に基づく一部負担金 | 健康保険制度に基づく一部負担金 | 健康保険制度に基づく一部負担金 | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
素材 | ▲保険適用の金属 | ▲プラスチックと保険適用の金属 | ▲プラスチック | ○プラスチックとセラミックの混合 |
色調再現 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
耐変色性 | ★★長年使用していると黒ずむ | ★着色・変色がある | ★着色・変色がある | ★★多少着色・変色がある |
強度性 | ★★★★ | ★★やわらかいので 破折・摩擦あり | ★やわらかいので 破折・摩擦あり | ★★ |
生体親和性 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
適応症例 | 保険で認められている範囲内 (奥歯のみ) | 保険で認められている範囲内 (前歯のみ) | 保険で認められている範囲内 (小臼歯のみ) | 保険で認められている範囲内(症例による) |
ブリッジ | ○保険適用内に制限あり | ○保険適用内に制限あり | × | × |
長所 | 保険適用内で出来る | 保険適用内で出来る | 保険適用内で出来る金属を使用しないため身体に優しい | 保険適用内で出来る金属を使用しないため身体に優しい |
短所 | 金属のため目立つ。歯茎が黒ずむことがある。プラークがつく | 金属のため目立つ。歯茎が黒ずむことがある。プラークがつく | 変色や着色が目立つ。プラークがつく。割れやすい | 多少変色や着色がある。金属不使用のため 破折の恐れあり |
入れ歯
区分 | 保険診療 | 保険診療 |
---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
名称 | レジン床義歯(プラスチック) | 熱可塑性義歯(強化プラスチック) |
治療代 | 健康保険制度に基づく一部負担金 | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
耐久性 | ★ | ★★ |
審美性 | ★★ | ★★ |
装着感 | ★★ | ★★ |
噛みやすさ | ★★ | ★★ |
長所 | 保険適用内で出来る | 保険適用内で出来る。従来の保険のプラスチックより汚れにくく割れにくい |
短所 | 汚れが目立つ。においがつきやすい | 熱とアルコールに弱い |
区分 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 |
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 金属床 (チタン) | ノンクラスプデンチャー | 金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | 金属床(コバルト) |
治療代 | 385,000円 | 165,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
耐久性 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
審美性 | ★★★ | ★★★★★目立たないバネで固定 | ★★★★★目立たないバネで固定 | ★★★ |
装着感 | ★★★★★軽く薄いため違和感が少ない | ★★★★★軽く薄いため違和感が少ない | ★★★★★薄いため違和感が少ない | ★★★★ |
噛みやすさ | ★★★★安定していてよく噛める | ★★小さい入れ歯は噛みやすい | ★★★★安定していてよく噛める | ★★★★ |
長所 | 冷たい熱いが分る。体に優しい金属金属部分が薄く軽くできるため違和感がない | 床が薄く軽量。金属不使用なので入れ歯に見えづらい。無味無臭 | 床が薄くコンパクト。外側から見える部分に金属のバネがなく入れ歯に見えづらい |
冷たい、熱いがわかる |
短所 | 料金が多少かかる | 汚れがつきやすい。修理が難しい。症例が限られる | 汚れがつきやすい。修理が難しい。 症例が限られる | 多少重い |
※表示の価格は全て税込表示となっています。